硅樹脂玻璃纖維套管(外膠內(nèi)纖)/玻纖管
Standard規(guī)格 | FSG-1 1.2KV | FSG-2 1.5KV | FSG-3 2.5KV | 標(biāo)準(zhǔn)成型長度Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均壁厚Average thickness(mm) | 內(nèi)徑容差I(lǐng)nner diameter tolerance(mm) | 平均壁厚Average thickness(mm) | 內(nèi)徑容差I(lǐng)nner diameter tolerance(mm) | 平均壁厚Average thickness(mm) | 內(nèi)徑容差I(lǐng)nner diameter tolerance(mm) | 米/卷M/R | 允許接頭數(shù)Number of joints | 備注 | |
1.0 | 0.28±0.04 | +0.200 | 0.28±0.04 | +0.200 | 0.30±0.04 | 0.200 | 200 | 8 | |
1.5 | 0.30±0.04 | +0.200 | 0.30±0.04 | +0.200 | 0.32±0.04 | 0.200 | 100 | 4 | |
2.0 | 0.40±0.04 | +0.30-0.10 | 0.40±0.04 | +0.30-0.10 | 0.42±0.04 | +0.30-0.10 | 100 | 4 | |
2.5 | 0.40±0.04 | +0.30-0.10 | 0.40±0.04 | +0.30-0.10 | 0.42±0.04 | +0.30-0.10 | 100 | 4 | |
3.0 | 0.45±0.05 | +0.35-0.10 | 0.45±0.05 | +0.35-0.10 | 0.48±0.04 | +0.35-0.10 | 50 | 2 | |
3.5 | 0.45±0.05 | +0.35-0.10 | 0.45±0.05 | +0.35-0.10 | 0.48±0.04 | +0.35-0.10 | 50 | 2 | |
4.0 | 0.45±0.05 | +0.35-0.10 | 0.45±0.05 | +0.35-0.10 | 0.48±0.04 | +0.35-0.10 | 50 | 2 | |
4.2 | 0.48±0.06 | 0.48±0.06 | 0.50±0.06 | 50 | 1 | ||||
4.5 | 0.48±0.06 | 0.48±0.06 | 0.50±0.06 | 50 | 1 | ||||
5.0 | 0.48±0.06 | 0.48±0.06 | 0.50±0.06 | 50 | 1 | ||||
6.0 | 0.48±0.06 | 0.48±0.06 | 0.50±0.06 | 50 | 1 | ||||
7.0 | +0.40-0.10 | +0.40-0.10 | +0.40-0.10 | ||||||
8.0 | +0.40-0.10 | +0.40-0.10 | +0.40-0.10 | ||||||
9.0 | 0.50±0.08 | +0.40-0.10 | 0.50±0.08 | +0.40-0.10 | 0.55±0.08 | +0.40-0.10 | 30 | 1 | |
10.0 | 0.50±0.08 | +0.40-0.10 | 0.50±0.08 | +0.40-0.10 | 0.55±0.08 | +0.40-0.10 | 30 | 1 | |
11.0 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 0.58±0.10 | +0.40-0.10 | 30 | 1 | |
12.0 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 0.58±0.10 | +0.40-0.10 | 30 | 1 | |
MAX20.0 | 0.63±0.15 | +0.50-0.10 | 0.63±0.15 | +0.50-0.10 | 0.68±0.15 | +0.50-0.10 | 1 | 無 | |
Standard規(guī)格 | FSG-4 4.0KV | FSG-5 5.0KV | FSG-7 7.0KV | 標(biāo)準(zhǔn)成型長度Length | |||||
平均壁厚Average thickness(mm) | 內(nèi)徑容差I(lǐng)nner diameter tolerance(mm) | 平均壁厚Average thickness(mm) | 內(nèi)徑容差I(lǐng)nner diameter tolerance(mm) | 平均壁厚Average thickness(mm) | 內(nèi)徑容差I(lǐng)nner diameter tolerance(mm) | 米/卷M/R | 允許接頭數(shù)Number of joints | 備注 | |
1.0 | 0.32±0.05 | +0.200 | 0.35±0.05 | +0.200 | 0.38±0.06 | 0.200 | 200 | 8 | |
1.5 | 0.32±0.05 | +0.200 | 0.35±0.05 | +0.200 | 0.38±0.06 | 0.200 | 200 | 8 | |
2.0 | 0.35±0.05 | +0.200 | 0.38±0.05 | +0.200 | 0.46±0.06 | 0.200 | 100 | 4 | |
2.5 | 0.35±0.05 | +0.200 | 0.38±0.05 | +0.200 | 0.46±0.06 | 0.200 | 100 | 4 | |
3.0 | 0.45±0.07 | +0.30-0.10 | 0.48±0.07 | +0.30-0.10 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 100 | 4 | |
3.5 | 0.45±0.07 | +0.30-0.10 | 0.48±0.07 | +0.30-0.10 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 100 | 4 | |
4.0 | 0.45±0.07 | +0.30-0.10 | 0.48±0.07 | +0.30-0.10 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 100 | 4 | |
4.2 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 0.52±0.08 | +0.35-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 50 | 2 | |
4.5 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 0.52±0.08 | +0.35-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 50 | 2 | |
5.0 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 0.52±0.08 | +0.35-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 50 | 2 | |
6.0 | 0.50±0.08 | +0.35-0.10 | 0.52±0.08 | +0.35-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 50 | 2 | |
7.0 | 0.52±0.10 | +0.40-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 0.58±0.15 | +0.40-0.10 | 50 | 2 | |
8.0 | 0.52±0.10 | +0.40-0.10 | 0.55±0.10 | +0.40-0.10 | 0.58±0.15 | +0.40-0.10 | 50 | 2 | |
9.0 | 0.58±0.10 | +0.45-0.10 | 0.60±0.10 | +0.50-0.10 | 0.62±0.15 | +0.50-0.10 | 30 | 1 | |
10.0 | 0.58±0.10 | +0.45-0.10 | 0.60±0.10 | +0.50-0.10 | 0.62±0.15 | +0.50-0.10 | 30 | 1 | |
11.0 | 0.60±0.15 | +0.45-0.10 | 0.62±0.15 | +0.50-0.10 | 0.65±0.20 | +0.50-0.10 | 30 | 1 | |
12.0 | 0.60±0.15 | +0.45-0.10 | 0.62±0.15 | +0.50-0.10 | 0.65±0.20 | +0.50-0.10 | 30 | 1 | |
MAX20.0 | 0.70±0.20 | +0.60-0.10 | 0.72±0.20 | +0.70-0.20 | 0.75±0.25 | +0.70-0.20 | 1 |
無 |